NORDline klimatizace Delfin SMVH12B-3A2A3NG R32 venkovní a vnitřní jednotka
NORDline klimatizace Delfin R32 je úsporným řešením pro Váš komfort. Klimatizace jsou vybaveny filtrem "Cold Plasma Generator" - využívá napětí elektricky nabitých ionizujících molekul vzduchu, díky čemuž je vzduch v místnosti svěží a čistější.
Kategorie: | Klimatizace |
---|---|
Položka byla vyprodána… |
Klimatizace Split DELFIN s chladivem R32
Kombinace venkovní jednotky Delfin R32 SMVH12B-3A2A3NG-O s výkonem chlazení 3,5 kW, spolu s nástěnnou jednotkou SMVH12B-3A2A3NG-I.
Energetická účinnost A++/A+
Ovládání přes mobilní aplikaci. Po připojení zařízení do domácí sítě Wi-Fi, možnost ovládat klimatizaci odkudkoliv s připojením k internetu.
Obsahují ekologické chladivo R32
Tichý provoz 19 dB(A)
Zdravotní filtry
Prosvětlený displej v hlavním panelu
Cold Plasma Ion Generator
Klimatizace jsou vybaveny filtrem “Cold Plasma Ion Generator”, který využívá vysokého napětí k elektricky nabitým (ionizujím) molekulám vzduchu. Výsledkem je čištění vzduchu, protože částice ve vzduchu jsou přitahovány k elektrodě podobným způsobem jako statická elektřina, prakticky zachycují prach a jiné částice a poskytují pocit osvěžení vzduchu, protože se prokázalo, že negativní ionty poskytují pocit obohacení energie.
Model SMVH12B-3A2A3NG | |||
Chladící výkon | Nominální | W | 3500 |
rozsah | W | 550-4000 | |
Topný výkon | Nominální | W | 3650 |
rozsah | W | 600-5130 | |
Sezónní účinnost | |||
Chlazení | Energ. Třída | A++ | |
SEER | 6,5 | ||
Pdesignc | W | 3500 | |
EER | W/W | 3,47 | |
Topení | Energ. Třída | A+ | |
SCOP | 4 | ||
Pdesignh | W | 3200 | |
COP | 3,76 | ||
Příkon | Chlazení | W | 1010(180-1560) |
A | 4,8 | ||
Topení | W | 970(220-1800) | |
A | 4,4 | ||
Roční spotřeba | Chlazení/Topení | kWh/a | 188/1120 |
El. přívod | Venkovní jednotka | V, Hz, Fáze | 220-240, 50, 1 |
Jmenovitý proud | A | 7,99 | |
Doporučený jistič | A | 10 | |
Hlučnost | |||
Hladina akustického tlaku | Vnitřní jednotka | dB(A) | 40/35/22/20 |
Venkovní jednotka | dB(A) | 53 | |
Parametry | |||
Provozní teplotní rozsah | Topení | °C | -15 ~ 52 |
Rozměry (ŠxVxH) | Vnitřní jednotka | mm | 850x291x203 |
Venkovní jednotka | mm | 830x540x325 | |
Hmotnost | Vnitřní jednotka | kg | 10 |
Venkovní jednotka | kg | 30 | |
Propojovací potrubí | Kapalina/plyn | mm (“) | 6,35/9,52 (1/4″/3/8″) |
Max. vzdálenost/výška | m | 20/10 | |
Chladivo R32* | Množství | kg | 0,78 |
Přepočet GWP 675 | t | 0,5265 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.